برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی | جنسیت | شهر داوطلب | رشته | دانشگاه | نوع دوره | کارنامه |
50 | 91 | منطقه 1 | زن | تهران | حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
164 | 359 | منطقه 1 | مرد | تهران | حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
171 | 371 | منطقه 1 | زن | تهران | حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
470 | 1408 | منطقه 1 | مرد | آذربایجان شرقی | حسابداری | دانشگاه صنعت نفت | روزانه | نمایش کارنامه |
476 | 1217 | منطقه 1 | مرد | مشهد | حسابداری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
634 | 1682 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
693 | 1900 | منطقه 1 | زن | یزد | حسابداری | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | نمایش کارنامه |
709 | 1945 | منطقه 1 | مرد | تهران | حسابداری | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | نمایش کارنامه |
748 | 2054 | منطقه 1 | زن | تهران | حسابداری | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه | نمایش کارنامه |
763 | 2101 | منطقه 1 | زن | تهران | حسابداری | دانشگاه علامه طباطبایی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
816 | 2246 | منطقه 1 | زن | مشهد | حسابداری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
937 | 2683 | منطقه 1 | مرد | تهران | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
977 | 2819 | منطقه 1 | زن | اصفهان | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
981 | 2832 | منطقه 1 | زن | اصفهان | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
1058 | 3086 | منطقه 1 | مرد | تهران | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
1115 | 3256 | منطقه 1 | مرد | تهران | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
1329 | 4039 | منطقه 1 | زن | مبارکه | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
1411 | 4355 | منطقه 1 | زن | تهران | حسابداری | دانشگاه غیرانتفاعی خاتم | غیرانتفاعی | نمایش کارنامه |
1527 | 4734 | منطقه 1 | زن | اصفهان | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
1604 | 5034 | منطقه 1 | زن | مشهد | حسابداری | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
1898 | 6204 | منطقه 1 | مرد | تهران | حسابداری | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | روزانه | نمایش کارنامه |
1941 | 6333 | منطقه 1 | زن | مشهد | حسابداری | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2092 | 7002 | منطقه 1 | زن | مشهد | حسابداری | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2476 | 8638 | منطقه 1 | زن | شیراز | حسابداری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
2754 | 9657 | منطقه 1 | زن | آذربایجان شرقی | حسابداری | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
4319 | 13969 | منطقه 1 | زن | چالدران | حسابداری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
214 | 693 | منطقه 2 | مرد | گرمسار | حسابداری | دانشگاه تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
314 | 957 | منطقه 2 | زن | یزد | حسابداری | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
314 | 957 | منطقه 2 | یزد | حسابداری | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه | |
352 | 1067 | منطقه 2 | زن | خوانسار | حسابداری | دانشگاه صنعت نفت | روزانه | نمایش کارنامه |
373 | 1123 | منطقه 2 | زن | گناباد | حسابداری | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | نمایش کارنامه |
465 | 1401 | منطقه 2 | مرد | بناب | حسابداری | دانشگاه صنعت نفت | روزانه | نمایش کارنامه |
482 | 1454 | منطقه 2 | زن | همدان | حسابداری | دانشگاه صنعت نفت | روزانه | نمایش کارنامه |
681 | 2091 | منطقه 2 | مرد | یزد | حسابداری | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | نمایش کارنامه |
694 | 2133 | منطقه 2 | زن | اردکان | حسابداری | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | نمایش کارنامه |
794 | 2434 | منطقه 2 | مرد | همدان | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
831 | 2544 | منطقه 2 | زن | کاشان | حسابداری | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه | نمایش کارنامه |
862 | 2638 | منطقه 2 | زن | شهریار | حسابداری | دانشگاه علامه طباطبایی | روزانه | نمایش کارنامه |
907 | 2770 | منطقه 2 | زن | یزد | حسابداری | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
989 | 3039 | منطقه 2 | زن | شهرضا | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
1019 | 3143 | منطقه 2 | مرد | قم | حسابداری | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | روزانه | نمایش کارنامه |
1057 | 3266 | منطقه 2 | زن | شاهین شهر | حسابداری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1060 | 1060 | منطقه 2 | زن | آذربایجان شرقی | حسابداری | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نمایش کارنامه |
1072 | 3302 | منطقه 2 | زن | اصفهان | حسابداری | دانشگاه علامه طباطبایی | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
1106 | 3415 | منطقه 2 | زن | ارومیه | حسابداری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
1122 | 3457 | منطقه 2 | زن | جویبار | حسابداری | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
1132 | 3486 | منطقه 2 | زن | بناب | حسابداری | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه | نمایش کارنامه |
1149 | 3540 | منطقه 2 | زن | بیرجند | حسابداری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
1168 | 1168 | منطقه 2 | زن | داراب | حسابداری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1197 | 3664 | منطقه 2 | مرد | کرج | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
1205 | 3681 | منطقه 2 | مرد | تفت | حسابداری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1219 | 3733 | منطقه 2 | زن | کرج | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
1235 | 3809 | منطقه 2 | زن | اردکان | حسابداری | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
1266 | 3937 | منطقه 2 | مرد | دلیجان | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
1267 | 5150 | منطقه 2 | زن | نکا | حسابداری | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
1273 | 3975 | منطقه 2 | زن | شاهین شهر | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
1558 | 4945 | منطقه 2 | زن | اشکذر | حسابداری | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
1625 | 5150 | منطقه 2 | مرد | ملایر | حسابداری | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
1637 | 5183 | منطقه 2 | مرد | همدان | حسابداری | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
1674 | 5282 | منطقه 2 | زن | اهواز | حسابداری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1744 | 5511 | منطقه 2 | مرد | یزد | حسابداری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1836 | 5799 | منطقه 2 | مرد | قزوین | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
1848 | 5846 | منطقه 2 | مرد | ساری | حسابداری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1848 | 5846 | منطقه 2 | زن | شاهین شهر | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
2028 | 6423 | منطقه 2 | مرد | بابل | حسابداری | دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2049 | 6488 | منطقه 2 | زن | زرین شهر | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
2069 | 6545 | منطقه 2 | زن | نور | حسابداری | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
2141 | 6764 | منطقه 2 | مرد | یزد | حسابداری | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
2219 | 7010 | منطقه 2 | مرد | خوی | حسابداری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
2230 | 7041 | منطقه 2 | زن | شهرضا | حسابداری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
2394 | 7584 | منطقه 2 | زن | زارچ | حسابداری | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
2620 | 8231 | منطقه 2 | زن | ساری | حسابداری | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
2633 | 8272 | منطقه 2 | زن | بابل | حسابداری | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
2653 | 8327 | منطقه 2 | زن | ساری | حسابداری | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
3036 | 9516 | منطقه 2 | زن | خمین | حسابداری | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
3073 | 9612 | منطقه 2 | زن | همدان | حسابداری | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
3077 | 9622 | منطقه 2 | زن | ساوه | حسابداری | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
3119 | 9737 | منطقه 2 | زن | مبارکه | حسابداری | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
3341 | 10407 | منطقه 2 | زن | ارومیه | حسابداری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
3547 | 11049 | منطقه 2 | زن | همدان | حسابداری | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
3558 | 11079 | منطقه 2 | زن | بجنورد | حسابداری | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
3562 | 11092 | منطقه 2 | زن | نور | حسابداری | دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
3665 | 11435 | منطقه 2 | زن | بروجرد | حسابداری | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
3776 | 11737 | منطقه 2 | زن | ارومیه | حسابداری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
3793 | 11785 | منطقه 2 | زن | میانه | حسابداری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
3840 | 11919 | منطقه 2 | زن | اهواز | حسابداری | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
4020 | 12464 | منطقه 2 | مرد | اهواز | حسابداری | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
4179 | 12943 | منطقه 2 | زن | ارومیه | حسابداری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
4403 | 13649 | منطقه 2 | زن | جلفا | حسابداری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
4951 | 15284 | منطقه 2 | زن | اردبیل | حسابداری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
7638 | 23565 | منطقه 2 | زن | کرج | حسابداری | دانشگاه غیرانتفاعی خاتم | روزانه | نمایش کارنامه |
7642 | 23580 | منطقه 2 | مرد | اهواز | حسابداری | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
254 | 1544 | منطقه 3 | مرد | سبزوار | حسابداری | دانشگاه صنعت نفت | روزانه | نمایش کارنامه |
306 | 1772 | منطقه 3 | زن | شهربابک | حسابداری | دانشگاه صنعت نفت | روزانه | نمایش کارنامه |
493 | 2585 | منطقه 3 | مرد | گتوند | حسابداری | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
رشته حسابداری با عنوان پرجمعیت ترین رشته دانشگاهی شناخته شده است. امروزه تمامی شرکت ها، سازمان ها و کارخانه و یا حتی کارگاه های کوچک تولیدی نیاز به یک حسابدار زبده و با تجربه دارند به همین دلیل رشته حسابداری در جوامع امروز بسیار کاربردی می باشد. اگر رشته حسابداری را برای تحصیل انتخاب نموده اید لازم است بگوییم که فقط به دروس تئوری دانشگاه بسنده نکنید بلکه همواره در تلاش باشید که نرم افزار های مهم این رشته را نیز فرا بگیرید زیرا حسابداری شرکت ها و سازمان ها به صورت نرم افزاری انجام می شود. دانشجویان این رشته برای موفقیت در رشته خود باید هوش ریاضی خوبی داشته باشند و همچنین در استفاده از رایانه از مهارت کافی برخوردار باشند. تحصیل در تمام مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برای رشته حسابداری در ایران امکان پذیر می باشد. رشته حسابداری به طور کلی زیر مجموعه ی گروه انسانی است اما داوطلبان گروه های دیگر نیز می توانند در این رشته جذاب به تحصیل بپردازند. دروس پایه این رشته شامل: ریاضیات پایه، ریاضیات کاربردی، جامعه شناسی، روانشناسی عمومی، پژوهش و عملیات، مدیریت تولید، مبانی سازمان مدیریت، پول و ارز بانکداری، حقوق بازرگانی، اصول علم اقتصاد، مالیه عمومی، روش تحقیق، توسعه اقتصادی، آمار کاربردی، مبانی کاربرد کامپیوتر و مالیه عمومی می باشد. دروس تخصصی این رشته شامل: حسابداری پیشرفته، حسابداری صنعتی، حسابداری میانه، اصول حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، مباحث جاری حسابداری، حسابداری مالیاتی، اصول تنظیم و کنترل بودجه و متون حسابداری می باشد. بازار کار برای فارغ التحصیلان رشته حسابداری هستند بسیار گسترده است به ویژه حسابدارانی که در زمینه شغلی خود از تجربه و مهارت کافی برخوردار باشند. با توجه به آمارهای نشان داده شده تعداد فارغ التحصیلان بیکار رشته حسابداری به نسبت رشته های دیگر کمتر می باشد. یک فرد به عنوان حسابدار می تواند در مشاغلی همچون : حسابداری بانک ها ، حسابداری بیمه، حسابداری مالیاتی، حسابداری صنعتی، حسابداری دولتی، حسابداری مالی و … مشغول به کار شود. برای راهنمایی بیشتر نمونه ای از کارنامه های، آخرین پذیرفته شدگان رشته حسابداری را در نرم افزار بالا قرار داده ایم.
آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…
منبع : آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری - آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 - آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97 - آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری - آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری