برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعیدانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی | جنسیت | شهر داوطلب | رشته | دانشگاه | نوع دوره | کارنامه |
333 | 801 | منطقه 1 | زن | تهران | علوم اجتماعی | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نمایش کارنامه |
958 | 2741 | منطقه 1 | مرد | شیراز | علوم اجتماعی | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1135 | 3367 | منطقه 1 | زن | تهران | علوم اجتماعی | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه | نمایش کارنامه |
1657 | 5287 | منطقه 1 | زن | اصفهان | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
1659 | 5292 | منطقه 1 | زن | اصفهان | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
1879 | 6121 | منطقه 1 | زن | تبریز | علوم اجتماعی | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
1986 | 6515 | منطقه 1 | زن | اصفهان | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
2098 | 7022 | منطقه 1 | زن | تهران | علوم اجتماعی | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه | نمایش کارنامه |
2433 | 8475 | منطقه 1 | زن | اصفهان | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
2450 | 8555 | منطقه 1 | زن | مشهد | علوم اجتماعی | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2625 | 9299 | منطقه 1 | زن | مشهد | علوم اجتماعی | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2629 | 9325 | منطقه 1 | زن | خسروشاه | علوم اجتماعی | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
3007 | 11092 | منطقه 1 | زن | اصفهان | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
3067 | 11346 | منطقه 1 | زن | شیراز | علوم اجتماعی | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
3117 | 11657 | منطقه 1 | زن | شیراز | علوم اجتماعی | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
3156 | 11848 | منطقه 1 | زن | تبریز | علوم اجتماعی | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
3188 | 12051 | منطقه 1 | زن | شیراز | علوم اجتماعی | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
3194 | 12079 | منطقه 1 | زن | شیراز | علوم اجتماعی | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
3904 | 15760 | منطقه 1 | زن | تبریز | علوم اجتماعی | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
4135 | 16999 | منطقه 1 | زن | تبریز | علوم اجتماعی | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
4218 | 17390 | منطقه 1 | زن | خسروشاه | علوم اجتماعی | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
1230 | 3778 | منطقه 2 | مرد | بابل | علوم اجتماعی | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نمایش کارنامه |
1878 | 5944 | منطقه 2 | زن | ساوه | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
2381 | 7544 | منطقه 2 | زن | اراک | علوم اجتماعی | دانشگاه شهید بهشتی | روزانه | نمایش کارنامه |
2538 | 7995 | منطقه 2 | مرد | رشت | علوم اجتماعی | دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | نمایش کارنامه |
3437 | 10709 | منطقه 2 | زن | ساری | علوم اجتماعی | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه | نمایش کارنامه |
3586 | 11176 | منطقه 2 | زن | یزد | علوم اجتماعی | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
3732 | 11612 | منطقه 2 | زن | مبارکه | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
4039 | 12519 | منطقه 2 | زن | رشت | علوم اجتماعی | دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | نمایش کارنامه |
4372 | 13552 | منطقه 2 | زن | خمینی شهر | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
4839 | 14933 | منطقه 2 | زن | زرین شهر | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
4895 | 15137 | منطقه 2 | زن | بیرجند | علوم اجتماعی | دانشگاه بیرجند | روزانه | نمایش کارنامه |
5072 | 15727 | منطقه 2 | زن | محلات | علوم اجتماعی | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه | نمایش کارنامه |
5178 | 16074 | منطقه 2 | مرد | آمل | علوم اجتماعی | دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
5220 | 16216 | منطقه 2 | زن | همدان | علوم اجتماعی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
5336 | 16509 | منطقه 2 | زن | یزد | علوم اجتماعی | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
5811 | 18054 | منطقه 2 | زن | گناباد | علوم اجتماعی | دانشگاه بیرجند | روزانه | نمایش کارنامه |
6102 | 18462 | منطقه 2 | زن | اهواز | علوم اجتماعی | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
6124 | 18947 | منطقه 2 | زن | یزد | علوم اجتماعی | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
6239 | 19305 | منطقه 2 | زن | ساری | علوم اجتماعی | دانشگاه مازندران - بابلسر | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
6396 | 19822 | منطقه 2 | زن | زرقان | علوم اجتماعی | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
6576 | 20355 | منطقه 2 | زن | ساری | علوم اجتماعی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
6612 | 20476 | منطقه 2 | زن | بابلسر | علوم اجتماعی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
7147 | 22171 | منطقه 2 | زن | همدان | علوم اجتماعی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
7235 | 22427 | منطقه 2 | مرد | ورامین | علوم اجتماعی | دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | نمایش کارنامه |
7395 | 22878 | منطقه 2 | زن | یزد | علوم اجتماعی | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
7541 | 23281 | منطقه 2 | زن | تربت حیدریه | علوم اجتماعی | دانشگاه بیرجند | روزانه | نمایش کارنامه |
7798 | 24060 | منطقه 2 | زن | همدان | علوم اجتماعی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
7877 | 22694 | منطقه 2 | مرد | یاسوج | علوم اجتماعی | دانشگاه یاسوج | روزانه | نمایش کارنامه |
7902 | 24404 | منطقه 2 | زن | سنندج | علوم اجتماعی | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه | نمایش کارنامه |
8108 | 25014 | منطقه 2 | مرد | قائم شهر | علوم اجتماعی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
8276 | 25514 | منطقه 2 | زن | بابل | علوم اجتماعی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
8753 | 26964 | منطقه 2 | زن | ساری | علوم اجتماعی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
9690 | 29726 | منطقه 2 | زن | رشت | علوم اجتماعی | دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | نمایش کارنامه |
9855 | 30293 | منطقه 2 | زن | خرم آباد | علوم اجتماعی | دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد | روزانه | نمایش کارنامه |
10194 | 31343 | منطقه 2 | زن | بروجن | علوم اجتماعی | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
10215 | 31412 | منطقه 2 | زن | آباده | علوم اجتماعی | دانشگاه یاسوج | روزانه | نمایش کارنامه |
10372 | 31808 | منطقه 2 | زن | بیرجند | علوم اجتماعی | دانشگاه بیرجند | روزانه | نمایش کارنامه |
10772 | 32952 | منطقه 2 | زن | بیرجند | علوم اجتماعی | دانشگاه بیرجند | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
10872 | 33236 | منطقه 2 | مرد | رشت | علوم اجتماعی | دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | نمایش کارنامه |
11246 | 34346 | منطقه 2 | زن | ارومیه | علوم اجتماعی | دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | نمایش کارنامه |
13061 | 39710 | منطقه 2 | زن | تویسرکان | علوم اجتماعی | دانشگاه رازی کرمانشاه | روزانه | نمایش کارنامه |
13195 | 35629 | منطقه 2 | زن | کامیاران | علوم اجتماعی | دانشگاه رازی کرمانشاه | روزانه | نمایش کارنامه |
13590 | 41305 | منطقه 2 | زن | اهواز | علوم اجتماعی | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
14450 | 43813 | منطقه 2 | مرد | قوچان | علوم اجتماعی | دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد | روزانه | نمایش کارنامه |
14547 | 38799 | منطقه 2 | مرد | حاجی آباد | علوم اجتماعی | دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد | روزانه | نمایش کارنامه |
15007 | 45395 | منطقه 2 | زن | کاشمر | علوم اجتماعی | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
15007 | 45395 | منطقه 2 | مرد | کاشمر | علوم اجتماعی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | روزانه | نمایش کارنامه |
15412 | 46561 | منطقه 2 | زن | اهواز | علوم اجتماعی | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
16494 | 49734 | منطقه 2 | زن | اهواز | علوم اجتماعی | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
18554 | 55860 | منطقه 2 | زن | سیرجان | علوم اجتماعی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
19187 | 57698 | منطقه 2 | زن | تویسرکان | علوم اجتماعی | دانشگاه آیت الله بروجردی - بروجرد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2166 | 7854 | منطقه 3 | زن | شیروان | علوم اجتماعی | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
3448 | 11647 | منطقه 3 | زن | راور | علوم اجتماعی | دانشگاه یزد | روزانه | نمایش کارنامه |
4180 | 13618 | منطقه 3 | زن | چناران | علوم اجتماعی | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
4242 | 13781 | منطقه 3 | مرد | طبس | علوم اجتماعی | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
4627 | 14788 | منطقه 3 | زن | زیرکوه | علوم اجتماعی | دانشگاه بیرجند | روزانه | نمایش کارنامه |
5106 | 15957 | منطقه 3 | زن | بوئین و میاندشت | علوم اجتماعی | دانشگاه اصفهان | روزانه | نمایش کارنامه |
5344 | 16589 | منطقه 3 | مرد | زیرکوه | علوم اجتماعی | دانشگاه بیرجند | روزانه | نمایش کارنامه |
5530 | 17024 | منطقه 3 | زن | گالیکش | علوم اجتماعی | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه | نمایش کارنامه |
5765 | 17652 | منطقه 3 | زن | اسکو | علوم اجتماعی | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
6560 | 19551 | منطقه 3 | زن | چابهار | علوم اجتماعی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | روزانه | نمایش کارنامه |
مسائلی که در علوم اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد بیشتر مسائل مربوط به اجتماع و مردم می باشد، در واقع محور اصلی این رشته خود انسان است که در این اجتماع زندگی می کند. این رشته در مقطع کارشناسی دارای 4 گرایش اصلی و مهم است که شامل: 1. برنامهریزی اجتماعی 2. پژوهشگری اجتماعی 3. رفاه و تعاون اجتماعی 4. مردم شناسی می باشد. اگه به تحقیق و پژوهش در زمینه نظریه های اجتماعی و همچنین به حل مسائل و مشکلات انسان ها در جوامع علاقمند هستید، پیشنهاد می کنیم رشته علوم اجتماعیرا برای تحصیل انتخاب نمایید. بر خلاف تصور ما که ممکن است بگوییم دروس همچون ریاضی و آمار در این رشته کاربردی ندارد، باید بگوییم که دانش و بینش ریاضی برای موفقت در این رشته بسیار مهم می باشد، بنابراین کسانی که این رشته را برای تحصیل انتخاب می نمایند باید در علوم ریاضی پایه قوی داشته باشند. امکان تحصیل تا مقطع دکتری برای رشته علوم اجتماعی در ایران میسر می باشد. این رشته با علومی همچون: روانشناسی، علوم سیاسی، انسان شناسی فرهنگی و همچنین زبان شناسی ارتباط تنگاتنگ دارد. فارغ التحصیلان این رشته می توانند با بالا بردن اطلاعات خود در مشاغل دولتی، خصوصی و عمومی مشغول به کار شوند. مشاغلی که فارغ التحصیلان رشته علوم اجتماعی می توانند در آن مشغول به کار شوند عبارتند از:
- وزارتخانههایی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، جهادکشاورزی، در حال حاضر اقدام به جذب فارغالتحصیلان این رشته را جذب میکنند.
- فارغالتحصیلان این رشته میتوانند در شاخهها و واحدهای مختلف وزارتخانه تعاون مشغول به کار شوند.
- فارغالتحصیلان این رشته میتوانند به عنوان کارشناس مستقل تحقیقات شهری، روستایی و منطقهای مشغول به کار شوند.
- فارغالتحصیلان این رشته میتوانند در حوزه بخشهای خصوصی کار تحقیقات اجتماعی را انجام دهند.
- فارغالتحصیلان این رشته میتوانند به عنوان پژوهشگر در مشاغلی همچون: برنامه ریزی حمل و نقل، برنامهریزی اجتماعی – اقتصادی با بعد اجتماعی و… مشغول به کار شوند.
برای راهنمایی بیشتر نمونه ای از کارنامه های، آخرین پذیرفته شدگان رشته علوم اجتماعیرا در نرم افزار بالا قرار داده ایم.
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعیدانشگاه سراسری 96 – 97 با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…
-
آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96- آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعیدانشگاه سراسری 96 – 97
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری