11158 | 58120 | منطقه 1 | مرد | تهران | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
13598 | 73007 | منطقه 1 | زن | تبریز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
19759 | 8914 | منطقه 1 | زن | مشهد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه | نمایش کارنامه |
344 | 1053 | منطقه 2 | مرد | سمنان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
963 | 2960 | منطقه 2 | زن | محمودآباد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه الزهرا(س) | روزانه | نمایش کارنامه |
1755 | 5546 | منطقه 2 | مرد | بابل | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
1805 | 5708 | منطقه 2 | زن | قم | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | روزانه | نمایش کارنامه |
2009 | 6387 | منطقه 2 | زن | اهواز | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
2211 | 6988 | منطقه 2 | مرد | محمودآباد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
2373 | 7488 | منطقه 2 | مرد | شهریار | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه تهران (محل تحصیل قم) | روزانه | نمایش کارنامه |
2475 | 7800 | منطقه 2 | مرد | بابل | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه | نمایش کارنامه |
2649 | 8317 | منطقه 2 | مرد | همدان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
2684 | 8424 | منطقه 2 | مرد | آمل | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
2838 | 8894 | منطقه 2 | زن | یزد | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه اردکان | روزانه | نمایش کارنامه |
3077 | 9622 | منطقه 2 | زن | نیشابور | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه قم | روزانه | نمایش کارنامه |
3091 | 9664 | منطقه 2 | زن | بیرجند | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
3194 | 9970 | منطقه 2 | زن | همدان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
3239 | 10111 | منطقه 2 | زن | چالوس | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه | نمایش کارنامه |
3295 | 10277 | منطقه 2 | مرد | آباده | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه بوعلی سینا - همدان | روزانه | نمایش کارنامه |
کارنامه | ||||||||
40852 | 97036 | منطقه 3 | زن | سمنان | الهیات و معارف اسلامی | دانشگاه سمنان | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
یکی از زیر مجموعه های گروه انسانی رشته الهیات و معارف اسلامی می باشد که هدف از تحصیل در این رشته شناخت و معرف نسبت به خدای متعال و بزرگ می باشد که در نهایت به تقرب و رضایت الهی منجر می شود. اگر علاقمند به آغاز مسیر و هدف ذکر شده هستید رشته الهیات و معارف اسلامی به موفقیت شما در این راه کمک خواهد نمود. این رشته در دانشگاه های ایران به دو زبان فارسی و عربی تدریس می شود، بنابراین اگر قصد تحصیل در این رشته را دارید باید با ضرایب اثر گذار برای قبولی در این رشته آشنا شوید. ضرایب دروس اثر گذار برای رشته الهیات و معارف اسلامی به شرح زیر می باشد:
فلسفه و منطق ضریب 2 عربی ضریب 3 ادبیات فارسی 3
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97