برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دامپزشکیدانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | سهمیه قبولی | جنسیت | شهر داوطلب | رشته | دانشگاه | نوع دوره | کارنامه |
1791 | 6227 | منطقه 1 | مرد | تبریز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
1840 | 6445 | منطقه 1 | مرد | مشهد | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
1852 | 6489 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
1852 | 6489 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
1912 | 6762 | منطقه 1 | زن | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1979 | 7058 | منطقه 1 | زن | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1979 | 7058 | منطقه 1 | زن | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
1979 | 7058 | منطقه 1 | زن | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
2332 | 8504 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2531 | 9268 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تهران | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2573 | 9424 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
2654 | 9747 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
2658 | 9761 | منطقه 1 | مرد | مشهد | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
2778 | 10274 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تهران | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2803 | 10392 | منطقه 1 | زن | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | روزانه | نمایش کارنامه |
2813 | 10420 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تهران | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
2824 | 10458 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه لرستان - خرم آباد | روزانه | نمایش کارنامه |
2963 | 11000 | منطقه 1 | مرد | مشهد | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
3011 | 11243 | منطقه 1 | زن | تبریز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
3155 | 11846 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
3155 | 11846 | منطقه 1 | زن | اصفهان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
3230 | 12148 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
3275 | 12335 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
3308 | 12455 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه سمنان | روزانه | نمایش کارنامه |
3614 | 13786 | منطقه 1 | زن | ورامین | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
3662 | 14015 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه زابل | روزانه | نمایش کارنامه |
3671 | 14061 | منطقه 1 | زن | تبریز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
3737 | 14336 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
3737 | 14336 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
3750 | 14379 | منطقه 1 | زن | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | روزانه | نمایش کارنامه |
3782 | 14512 | منطقه 1 | مرد | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | روزانه | نمایش کارنامه |
3802 | 14570 | منطقه 1 | مرد | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
3939 | 15131 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
3957 | 15184 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه ارومیه | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
4001 | 15381 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه رازی کرمانشاه | روزانه | نمایش کارنامه |
4052 | 15634 | منطقه 1 | زن | مشهد | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | روزانه | نمایش کارنامه |
4132 | 15955 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهرکرد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
4159 | 16063 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
4212 | 16256 | منطقه 1 | مرد | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه سمنان | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
4223 | 16320 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید باهنر - کرمان | روزانه | نمایش کارنامه |
4257 | 16471 | منطقه 1 | زن | تبریز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه لرستان - خرم آباد | روزانه | نمایش کارنامه |
4325 | 16705 | منطقه 1 | مرد | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
4383 | 16849 | منطقه 1 | زن | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
4383 | 16849 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه لرستان - خرم آباد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
4471 | 17228 | منطقه 1 | زن | تهران | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
4688 | 18085 | منطقه 1 | زن | شیراز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید چمران اهواز | روزانه | نمایش کارنامه |
4741 | 11375 | منطقه 1 | مرد | اراک | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه سمنان | روزانه | نمایش کارنامه |
4806 | 18645 | منطقه 1 | زن | تبریز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه زابل | روزانه | نمایش کارنامه |
2395 | 5701 | منطقه 2 | زن | شاهرود | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
2936 | 7046 | منطقه 2 | زن | قائم شهر | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه رازی کرمانشاه | روزانه | نمایش کارنامه |
2960 | 7112 | منطقه 2 | مرد | رشت | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
3003 | 7209 | منطقه 2 | زن | بابل | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تهران | روزانه | نمایش کارنامه |
3006 | 7219 | منطقه 2 | مرد | جهرم | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
3199 | 7696 | منطقه 2 | زن | کرج | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
3212 | 7725 | منطقه 2 | زن | ارومیه | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
3252 | 7824 | منطقه 2 | مرد | آمل | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
3402 | 8198 | منطقه 2 | مرد | بابل | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شیراز | روزانه | نمایش کارنامه |
3878 | 9347 | منطقه 2 | مرد | شهرکرد | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
3991 | 9608 | منطقه 2 | مرد | سبزوار | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
4003 | 9640 | منطقه 2 | زن | گرگان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
4047 | 9747 | منطقه 2 | مرد | تربت حیدریه | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
4309 | 10343 | منطقه 2 | زن | شاهرود | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
4350 | 10458 | منطقه 2 | مرد | کرمانشاه | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه رازی کرمانشاه | روزانه | نمایش کارنامه |
4443 | 10712 | منطقه 2 | زن | یزد | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
4487 | 10808 | منطقه 2 | مرد | رشت | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
4714 | 11297 | منطقه 2 | زن | اهواز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
4719 | 11314 | منطقه 2 | زن | قم | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه لرستان - خرم آباد | روزانه | نمایش کارنامه |
4845 | 11618 | منطقه 2 | مرد | کرمان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | روزانه | نمایش کارنامه |
4945 | 11862 | منطقه 2 | زن | همدان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه تبریز | روزانه | نمایش کارنامه |
4959 | 11900 | منطقه 2 | مرد | رشت | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
5138 | 12353 | منطقه 2 | زن | قوچان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه فردوسی - مشهد | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
5443 | 13102 | منطقه 2 | مرد | ساری | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه ارومیه | روزانه | نمایش کارنامه |
5617 | 13536 | منطقه 2 | زن | اهواز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
5828 | 14045 | منطقه 2 | زن | همدان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه رازی کرمانشاه | روزانه | نمایش کارنامه |
5996 | 14441 | منطقه 2 | مرد | اردستان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
6124 | 14802 | منطقه 2 | زن | ارومیه | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه رازی کرمانشاه | روزانه | نمایش کارنامه |
6200 | 15000 | منطقه 2 | زن | زنجان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه رازی کرمانشاه | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
6387 | 15462 | منطقه 2 | مرد | کاشان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
6658 | 16197 | منطقه 2 | زن | سمنان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه سمنان | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
6739 | 16401 | منطقه 2 | زن | رفسنجان | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهرکرد | روزانه | نمایش کارنامه |
6845 | 16689 | منطقه 2 | مرد | اهواز | دامپزشکی- دکتری | دانشگاه شهید چمران اهواز | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
اگر به حوزه پزشکی، درمان و همچنین حیوانات علاقمند هستید دامپزشکی برای شما ایده آل می باشد، در واقع حیطه عملکرد این رشته مراقبت، درمان و سلامت حیوانات و به نوعی انسان می باشد. دامپزشکی با مراقبت از سلامت حیوانات تاثیر بسزایی در بهداشت مواد غذایی انسان دارد چرا که بیشتر منبع تغذیه انسان مانند لبنیات و فراورده های پروتئینی از حیوانات تامین می شود بنابراین اگر حیوانات دچار بیماری شده باشند سلامت انسان نیز به خطر میفتد. داوطلبان این رشته باید پایه دروس زیست شناسی و زبان انگلیسی قوی داشته باشند در غیر این صورت موفق نخواهند بود، همچنین این افراد با توجه به اینکه بیمارانشان توانایی گفتن بیماری و درد خود را ندارند باید از قدرت تحلیل و تفکر بالایی برای تشخیص بیماری برخوردار باشند. معمولا برای دریافت مدرک کارشناسی رشته دامپزشکیبین 6 تا 7 سال زمان مورد نیاز است، دانشجویان بعد از گذراندن این مقطع می توانند در آزمون تخصصی شرکت نموده و در گرایش مورد نظر خود تحصیل نمایند. گرایش های مقطع تخصص رشته دامپزشکی شامل: بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، جراحی دامپزشکی، بیماریهای طیور، پاتولوژی دامپزشکی، اپیدمیولوژی، بیماریهای داخلی دامهای کوچک (حیوانات خانگی)، بیماریهای آبزیان، میکروب شناسی، بیماریهای اندامهای حرکتی، مامایی دامپزشکی و … می باشد که داوطلبان می توانند بعد از پذیرفته شدن در آزمون و شرکت در مصاحبه در این گرایش ها ادامه تحصیل دهند.
وظایف دامپزشک عبارتند از:
- ارائه مشاوره تغذیه به صاحب حیوانات
- نمونه گیری از حیوانات برای تشخیص بیماری ها
- معاینه حیوانات و تجویز دارو و واکسن برای درمان
- انجام بررسی های لازم از محل نگهداری حیوانات برای جلوگیری از بیماری ها
- پیشگیری از بیماری های مسری که از حیوانات به انسان منتقل می شود.
- تشخیص درد و بیماری حیوانات
- در صورت شکستی با استفاده از ارتکنیک جراحی حیوانات به درمان می پردازد.
در واقع فرد بعد از فارغ التحصیلی می تواند در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی ( دولتی و خصوصی ) به عنوان پزشک حیوانات مشغول به کار شود و یا جذب سازمان هایی چون: سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، انستیتو پاستور، انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی شود. برای درک بیشتر از نحوه قبولی در رشته دامپزشکینمونه هایی از کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در سال گذشته را در ادامه مبحث قرار داده ایم .
آخرین رتبه قبولی دامپزشکیدانشگاه سراسری
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی دامپزشکیدانشگاه سراسری با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…
منبع : آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه سراسری
آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی پرستاری سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه سراسری 96- آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی پزشکی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی علوم کامپیوتر دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی مدیریت دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی علوم سیاسی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی علوم اجتماعی دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی فقه و حقوق دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی الهیات و معارف اسلامی دانشگاه سراسری- آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه سراسری 96 – 97- آخرین رتبه قبولی دامپزشکیدانشگاه سراسری
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه سراسری 96 – 97