برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازیسراسری با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
کارنامه |
268 | 849 | منطقه 1 | زن | تبریز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
316 | 1008 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
333 | 1056 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
567 | 1807 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
602 | 1910 | منطقه 1 | مرد | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
810 | 2643 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
819 | 2669 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
829 | 2704 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
856 | 2784 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
858 | 2793 | منطقه 1 | مرد | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
936 | 3054 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
961 | 3139 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
985 | 3216 | منطقه 1 | زن | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1025 | 3375 | منطقه 1 | زن | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1028 | 3384 | منطقه 1 | زن | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1065 | 3520 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1118 | 3712 | منطقه 1 | مرد | سراب | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1136 | 3785 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1186 | 3962 | منطقه 1 | زن | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1235 | 4143 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1254 | 4216 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1293 | 4355 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1302 | 4383 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1328 | 4462 | منطقه 1 | مرد | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1335 | 4481 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1344 | 4509 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1385 | 4683 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1571 | 5447 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2564 | 9393 | منطقه 1 | زن | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2803 | 10392 | منطقه 1 | زن | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
200 | 472 | منطقه 2 | مرد | شهرکرد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
237 | 556 | منطقه 2 | مرد | همدان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
462 | 1060 | منطقه 2 | مرد | مراغه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
758 | 1785 | منطقه 2 | زن | زنجان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
894 | 2086 | منطقه 2 | مرد | گرگان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
922 | 2161 | منطقه 2 | زن | آران و بیدگل | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
961 | 2264 | منطقه 2 | زن | سبزوار | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1016 | 2393 | منطقه 2 | زن | گناباد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1042 | 2465 | منطقه 2 | زن | دزفول | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1076 | 2529 | منطقه 2 | زن | بروجن | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1119 | 2628 | منطقه 2 | زن | اهواز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1151 | 2716 | منطقه 2 | زن | آباده | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1288 | 3069 | منطقه 2 | مرد | کرمان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1442 | 3400 | منطقه 2 | زن | شهرکرد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1452 | 3426 | منطقه 2 | زن | اردبیل | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1551 | 3703 | منطقه 2 | مرد | رشت | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1681 | 3993 | منطقه 2 | مرد | تربت حیدریه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1689 | 4010 | منطقه 2 | مرد | ساوه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1705 | 4042 | منطقه 2 | مرد | یزد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1744 | 4127 | منطقه 2 | مرد | کازرون | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1747 | 4135 | منطقه 2 | زن | مراغه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1792 | 4224 | منطقه 2 | مرد | کازرون | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1798 | 4238 | منطقه 2 | مرد | قزوین | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1813 | 4283 | منطقه 2 | مرد | مهریز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1819 | 4295 | منطقه 2 | مرد | نجف آباد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1842 | 4355 | منطقه 2 | مرد | کاشمر | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1862 | 4403 | منطقه 2 | مرد | خوی | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1917 | 4540 | منطقه 2 | زن | بهبهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2047 | 4818 | منطقه 2 | مرد | سیرجان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2178 | 5119 | منطقه 2 | زن | خنج | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2273 | 5373 | منطقه 2 | زن | بیرجند | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2369 | 5638 | منطقه 2 | مرد | یزد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2377 | 5660 | منطقه 2 | زن | تربت حیدریه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2518 | 6021 | منطقه 2 | زن | اردکان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2541 | 6069 | منطقه 2 | مرد | چالوس | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2570 | 6139 | منطقه 2 | مرد | بابل | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2709 | 6489 | منطقه 2 | مرد | سبزوار | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
8283 | 8283 | منطقه 2 | زن | تربت حیدریه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
20068 | 50911 | منطقه 2 | زن | کرمان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
219 | 1739 | منطقه 3 | زن | طبس | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
293 | 2373 | منطقه 3 | مرد | بوکان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
299 | 2431 | منطقه 3 | مرد | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
310 | 2465 | منطقه 3 | زن | شوط | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
418 | 3139 | منطقه 3 | مرد | ایذه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
521 | 3696 | منطقه 3 | مرد | میبد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
580 | 4088 | منطقه 3 | زن | تربت جام | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
582 | 4101 | منطقه 3 | زن | طبس | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
604 | 4308 | منطقه 3 | مرد | یاسوج | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
620 | 4412 | منطقه 3 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
640 | 4550 | منطقه 3 | مرد | بجستان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
644 | 4573 | منطقه 3 | زن | تایباد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
654 | 4644 | منطقه 3 | مرد | بوکان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
688 | 4851 | منطقه 3 | مرد | شیروان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
730 | 5079 | منطقه 3 | مرد | دشت آزدگان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
742 | 5164 | منطقه 3 | مرد | ملارد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
743 | 5176 | منطقه 3 | مرد | رشتخوار | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
757 | 5275 | منطقه 3 | مرد | شاهین دژ | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
824 | 5606 | منطقه 3 | زن | اهر | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
857 | 5814 | منطقه 3 | زن | بافت | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
924 | 6193 | منطقه 3 | زن | خدابنده | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
938 | 6260 | منطقه 3 | مرد | خرامه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
967 | 6386 | منطقه 3 | زن | بردسیر | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1059 | 6793 | منطقه 3 | زن | قیر و کارزین | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1072 | 6866 | منطقه 3 | مرد | شهربابک | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1228 | 7725 | منطقه 3 | مرد | فردیس | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1459 | 8968 | منطقه 3 | زن | کوهبنان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1467 | 8992 | منطقه 3 | زن | جیرفت | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2870 | 15917 | منطقه 3 | مرد | یاسوج | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
4389 | 22525 | منطقه 3 | زن | زاهدان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
5612 | 27706 | منطقه 3 | زن | سراوان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
بسیاری از داوطلبان علاقمند به رشته داروسازیشناخت کاملی از این رشته ندارند، هدف ما از قرار دادن این مطلب آشنایی شما عزیزان با این رشته می باشد. تعاریف کلی :
داروسازی= به شناخت تمامی فرمول های ساخت دارو و تغییر این فرمول ها برای ساخت داروی جدید که تاثیر مثبت برای درمان یک بیماری داشته باشد می پردازد.
داروساز = تشخیص علت یک بیماری و فرموله کردن مواد موثر به گونه ای که به روند درمان یک بیماری کمک کند و همچنین مشخص کردن این موضوع که دارو با چه مواد غذایی مصرف شود – دارو همزمان با چه داروهای دیگر مصرف نشود – مصرف دارو هر چند ساعت تکرار شود و همچنین مشاوره دادن به پزشکان در این زمینه ها از وظایف یک دارو ساز می باشد.
آخرین رتبه قبولی داروسازیدانشگاه سراسری
برای پذیرفته شدن در رشته داروسازیتسلط کامل بر دروس فیزیک، شیمی، زیست شناسی الزامی می باشد. داوطلبان باید توجه داشته باشند که تحصیل در این رشته نیازمند حافظه بسیار قوی می باشد زیرا باید با اسامی و فرمول های ساخت تمامی دارو ها آشنا باشد و آن ها را به خاطر بسپارد . رشته داروسازی دارای تخصص و گرایش های بسیار زیادی می باشد که این نشان دهنده اهمیت این رشته در جامعه امروز می باشد. دانشجویان بعد از گذراندن دوره دکتری عمومی داروسازی می توانند در آزمون تخصصی شرکت نموده و با توجه به علاقمندی خود در هر یک از گرایش ها تحصیل نموده و مدرک تخصص خود را دریافت نمایند.
نکته مهم =دوره تخصص برای رشته داروسازیدر حال حاضر در ایران وجود دارد که داوطلبان بعد از گذراندن 40 واحد تخصصی و ارائه پایان نامه، مدرک تخصص خود را دریافت می کنند.
دو سال اول تحصیلی دانشجویان، با دروسی همانند فیزیولوژی، بیوشیمی، انواع شیمی ها مثل شیمی عمومی، شیمی آلی و شیمی تجزیه، انگلشناسی و قارچشناسی و…. آشنا می شوند از سال دوم به بعد تحصیلی دانشجو به فراگیری دروس تخصصی همانند: فیزیکال فارماسی، کنترل میکروبی دارویی، داروسازی صنعتی، مدیریت در داروسازی و… مشغول می شود.
فرصت شغلی این رشته برای کسانی که داروسازی را به چشم یک رشته علمی ببیند خیلی زیاد است. فارغ التحصیلان این رشته می توانند در داروخانه ها، صنایع داروسازی، کارخانه های تولید لوازم آرایشی – بهداشتی، مشغول به کار شوند. طبق تحقیقات 90 درصد از فارغ التحصیلان رشته داروسازیمشغول به کار می شوند.برای درک بیشتر از نحوه قبولی در رشته داروسازی نمونه هایی از کارنامه داوطلبان پذیرفته شده در سال گذشته در ادامه مبحث قرار داده ایم . برای آگاهی بیشتر می توانید با مشاوره تحصیلی ما در مرکز ایران مشاوره تماس حاصل فرمایید.
آخرین رتبه قبولی داروسازیدانشگاه سراسری
برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آخرین رتبه قبولی داروسازیسراسری با مشاوران ایران مشاورهتماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099072938
سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…
منبع : آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری
مشاوره تحصیلی- ایران مشاوره- مشاوره تحصیلی تلفنی- برنامه ریزی کنکور 97- برنامه ریزی کنکور 97- برنامه ریزی کنکور ریاضی 97- برنامه ریزی کنکور انسانی 97- منابع کنکور ریاضی 97- منابع کنکور انسانی 97- دفترچه ثبت نام کنکور- کارت ورود به جلسه کنکور 97- ثبت نام کنکور سراسری- دفترچه ثبت نام کنکور- ثبت نام کنکور 97- منابع کنکور منحصرا زبان 97- شرایط کنکور سراسری 97- کنکور تجربی 97- کارت ورود به جلسه کنکور 97- کنکور هنر 97- کنکور منحصرا زبان 97- منابع کنکور هنر 97- شرایط کنکور سراسری 97- حذفیات کنکور 97- کنکور انسانی 97- برنامه ریزی کنکور هنر 97- برنامه ریزی کنکور منحصرا زبان 97- کنکور ریاضی 97- نتایج کنکور سراسری 97- کنکور 98- رفع محرومیت کنکور 97- تعداد شرکت کنندگان کنکور 97- کد ایثارگری ارتش و سپاه برای کنکور- کنکور- مشاوره کنکور- برنامه ریزی کنکور در عید نوروز- آیا کنکور حذف می شود- چگونه برای کنکور جمع بندی کنیم- تاریخ برگزاری کنکور 97- ثبت نام مجدد کنکور سراسری- رشته های بدون کنکور سراسری 97- آزمون عملی کنکور هنر 96- کارنامه کنکور- نرم افزار تخمین رتبه کنکور 97- تاثیر معدل در کنکور 97- ثبت نام کاردانی به کارشناسی 97- ثبت نام کاردانی به کارشناسی 97- دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی- دفترچه ثبت نام و انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی 97- دفترچه انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی 97- انتخاب رشته کاردانی به کارشناسی 97- کارت ورود به جلسه کاردانی به کارشناسی 97- نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی- نتایج کنکور کاردانی به کارشناسی 97- تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی 97- تکمیل ظرفیت کاردانی به کارشناسی 97- ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 97- ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 97- تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای 97- تکمیل ظرفیت کاردانی فنی حرفه ای 97- نتایج کاردانی فنی حرفه ای 97- اعلام نتایج کاردانی فنی حرفه ای 97- کارت ورود به جلسه کاردانی فنی حرفه ای 97- دفترچه ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 97- دفترچه ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای 97- مشاوره تحصیلی - ایران مشاوره - مشاوره تحصیلی تلفنی - انتخاب رشته تجربی 97 - انتخاب رشته زبان 97 - انتخاب رشته هنر 97 - انتخاب رشته انسانی 97 - مشاوره انتخاب رشته کنکور 97 - کارنامه سبز کنکور 97 - تاثیر معدل در کنکور 97 - ثبت نام دانشگاه تربیت معلم 97 - کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی - رشته های دارای تعهد خدمت - از شیمی دارویی به داروسازی - نتایج انتخاب رشته کنکور 96 - اشتباه در انتخاب رشته - انتخاب رشته کنکور 97 - انتخاب رشته تجربی 97 - ویرایش ثبت نام سراسری - انتخاب رشته - تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران در کنکور 97 - انتخاب رشته منحصرا زبان 97 - انتخاب رشته ریاضی 97 - نتایج انتخاب رشته کنکور 97 - تاثیر سهمیه مناطق، ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا و رزمندگان در کنکور 97 - دفترچه انتخاب رشته 97 - مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد 97 - دفترچه انتخاب رشته کنکور 97 - انتخاب رشته کنکور 97- نرم افزار انتخاب رشته کنکور 97- آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97