بسیاری از داوطلبان علاقمند به رشته داروسازیشناخت کاملی از این رشته ندارند، هدف ما از قرار دادن این مطلب آشنایی شما عزیزان با این رشته می باشد. تعاریف کلی :
داروسازی= به شناخت تمامی فرمول های ساخت دارو و تغییر این فرمول ها برای ساخت داروی جدید که تاثیر مثبت برای درمان یک بیماری داشته باشد می پردازد.
داروساز = تشخیص علت یک بیماری و فرموله کردن مواد موثر به گونه ای که به روند درمان یک بیماری کمک کند و همچنین مشخص کردن این موضوع که دارو با چه مواد غذایی مصرف شود – دارو همزمان با چه داروهای دیگر مصرف نشود – مصرف دارو هر چند ساعت تکرار شود و همچنین مشاوره دادن به پزشکان در این زمینه ها از وظایف یک دارو ساز می باشد.
آخرین رتبه قبولی داروسازیدانشگاه سراسری
برای پذیرفته شدن در رشته داروسازیتسلط کامل بر دروس فیزیک، شیمی، زیست شناسی الزامی می باشد. داوطلبان باید توجه داشته باشند که تحصیل در این رشته نیازمند حافظه بسیار قوی می باشد زیرا باید با اسامی و فرمول های ساخت تمامی دارو ها آشنا باشد و آن ها را به خاطر بسپارد . رشته داروسازی دارای تخصص و گرایش های بسیار زیادی می باشد که این نشان دهنده اهمیت این رشته در جامعه امروز می باشد. دانشجویان بعد از گذراندن دوره دکتری عمومی داروسازی می توانند در آزمون تخصصی شرکت نموده و با توجه به علاقمندی خود در هر یک از گرایش ها تحصیل نموده و مدرک تخصص خود را دریافت نمایند.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
کارنامه |
268 | 849 | منطقه 1 | زن | تبریز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
316 | 1008 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
333 | 1056 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
567 | 1807 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
602 | 1910 | منطقه 1 | مرد | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
810 | 2643 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
819 | 2669 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
829 | 2704 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
856 | 2784 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
858 | 2793 | منطقه 1 | مرد | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
936 | 3054 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
961 | 3139 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
985 | 3216 | منطقه 1 | زن | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1025 | 3375 | منطقه 1 | زن | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1028 | 3384 | منطقه 1 | زن | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1065 | 3520 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1118 | 3712 | منطقه 1 | مرد | سراب | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1136 | 3785 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1186 | 3962 | منطقه 1 | زن | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1235 | 4143 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1254 | 4216 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1293 | 4355 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1302 | 4383 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1328 | 4462 | منطقه 1 | مرد | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1335 | 4481 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1344 | 4509 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1385 | 4683 | منطقه 1 | مرد | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1571 | 5447 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2564 | 9393 | منطقه 1 | زن | شیراز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2803 | 10392 | منطقه 1 | زن | مشهد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
200 | 472 | منطقه 2 | مرد | شهرکرد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
237 | 556 | منطقه 2 | مرد | همدان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
462 | 1060 | منطقه 2 | مرد | مراغه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
758 | 1785 | منطقه 2 | زن | زنجان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
894 | 2086 | منطقه 2 | مرد | گرگان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
922 | 2161 | منطقه 2 | زن | آران و بیدگل | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
961 | 2264 | منطقه 2 | زن | سبزوار | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1016 | 2393 | منطقه 2 | زن | گناباد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1042 | 2465 | منطقه 2 | زن | دزفول | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1076 | 2529 | منطقه 2 | زن | بروجن | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1119 | 2628 | منطقه 2 | زن | اهواز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1151 | 2716 | منطقه 2 | زن | آباده | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1288 | 3069 | منطقه 2 | مرد | کرمان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1442 | 3400 | منطقه 2 | زن | شهرکرد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1452 | 3426 | منطقه 2 | زن | اردبیل | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1551 | 3703 | منطقه 2 | مرد | رشت | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1681 | 3993 | منطقه 2 | مرد | تربت حیدریه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1689 | 4010 | منطقه 2 | مرد | ساوه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1705 | 4042 | منطقه 2 | مرد | یزد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1744 | 4127 | منطقه 2 | مرد | کازرون | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1747 | 4135 | منطقه 2 | زن | مراغه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1792 | 4224 | منطقه 2 | مرد | کازرون | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1798 | 4238 | منطقه 2 | مرد | قزوین | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1813 | 4283 | منطقه 2 | مرد | مهریز | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1819 | 4295 | منطقه 2 | مرد | نجف آباد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1842 | 4355 | منطقه 2 | مرد | کاشمر | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1862 | 4403 | منطقه 2 | مرد | خوی | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
1917 | 4540 | منطقه 2 | زن | بهبهان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2047 | 4818 | منطقه 2 | مرد | سیرجان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2178 | 5119 | منطقه 2 | زن | خنج | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2273 | 5373 | منطقه 2 | زن | بیرجند | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2369 | 5638 | منطقه 2 | مرد | یزد | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2377 | 5660 | منطقه 2 | زن | تربت حیدریه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2518 | 6021 | منطقه 2 | زن | اردکان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2541 | 6069 | منطقه 2 | مرد | چالوس | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2570 | 6139 | منطقه 2 | مرد | بابل | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
2709 | 6489 | منطقه 2 | مرد | سبزوار | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
8283 | 8283 | منطقه 2 | زن | تربت حیدریه | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
20068 | 50911 | منطقه 2 | زن | کرمان | داروسازی- دکتری | روزانه | نمایش کارنامه |
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه سراسری 96 – 97