دانشگاه تهران در سال 1313، رشته داروسازیرا برای اولین بار در ایران با عنوان یک رشته مستقل از رشته های پزشکی تدریس نمود. رشته داروسازی یکی از زیرمجموعه های مهم گروه آزمایشی تجربی می باشد که بسیاری از داوطلبان با شنیدن اسم این رشته با خود می پندارند که فارغ التحصیلان این رشته همان دارو فروش ها هستند در صورتی که این طرز تفکر کاملا اشتباه است، در واقع هدف اصلی از ایجاد رشته داروسازی استفاده از شیوه ها و متدهای جدید ساخت دارو برای درمان و یا پیشگیری از بیماری ها می باشد. داوطلبانی که علاقمند به تحصیل در این رشته باید به این نکته توجه کنند که موفقیت در داروسازی نیازمند به حافظه بسیار قوی برای حفظ اسامی داروها و فرمول ساخت آن ها می باشد. این رشته دارای گرایش هایی از جمله شیمی دارویی، بیوتکنولوژی دارویی و … است. لازم به ذکر است که معمولا بیشتر فارغ التحصیلان این رشته وارد بازار کار مرتبط با رشته تحصیلی خود می شوند. کار در داروخانه ها و یا در صنعت ساخت دارو همچنین کارخانه های ساخت لوازم آرایشی بهداشتی از جمله مشاغلی که مناسب فارغ التحصیلان این رشته است.
رتبه در سهمیه |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
کارنامه |
511 | 1644 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
677 | 2161 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
1097 | 3644 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1202 | 4030 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1232 | 4135 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
1264 | 4248 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1335 | 4481 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1365 | 4604 | منطقه 1 | زن | اصفهان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان | کارنامه |
1419 | 4864 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1510 | 5238 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1575 | 5465 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
1603 | 5583 | منطقه 1 | زن | اصفهان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان | کارنامه |
1652 | 5746 | منطقه 1 | مرد | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1824 | 6378 | منطقه 1 | زن | شیراز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
1846 | 6462 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان | کارنامه |
1915 | 6774 | منطقه 1 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1971 | 7038 | منطقه 1 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | پردیس خودگردان | کارنامه |
2070 | 7432 | منطقه 1 | زن | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
2159 | 7810 | منطقه 1 | زن | تبریز | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
504 | 3605 | منطقه 2 | زن | سلماس | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
864 | 5854 | منطقه 2 | زن | گنبد | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
898 | 6031 | منطقه 2 | زن | سلماس | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1316 | 8157 | منطقه 2 | زن | بوکان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1416 | 8703 | منطقه 2 | مرد | بوکان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
1547 | 9481 | منطقه 2 | مرد | ورامین | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1576 | 3768 | منطقه 2 | زن | محمدیه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1689 | 4010 | منطقه 2 | مرد | ساری | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1870 | 4421 | منطقه 2 | مرد | کرمان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
2092 | 4923 | منطقه 2 | مرد | ساوه | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
2664 | 6369 | منطقه 2 | مرد | لاهیجان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
2733 | 6549 | منطقه 2 | مرد | بهشهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
2783 | 6660 | منطقه 2 | مرد | سبزوار | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
2946 | 7071 | منطقه 2 | مرد | شاهرود | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
3098 | 7432 | منطقه 2 | مرد | قزوین | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
3167 | 7620 | منطقه 2 | مرد | شهر ری | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
3278 | 7899 | منطقه 2 | زن | کرج | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
3359 | 8093 | منطقه 2 | زن | لاهیجان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
3494 | 8412 | منطقه 2 | مرد | بابل | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
3639 | 8762 | منطقه 2 | زن | آمل | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
3670 | 8836 | منطقه 2 | زن | قزوین | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
3676 | 8851 | منطقه 2 | زن | رشت | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
3784 | 9132 | منطقه 2 | مرد | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
4254 | 10234 | منطقه 2 | زن | ساری | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
4269 | 10264 | منطقه 2 | مرد | سنندج | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
4279 | 10283 | منطقه 2 | زن | سیرجان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
4294 | 10312 | منطقه 2 | مرد | جهرم | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
4420 | 10650 | منطقه 2 | زن | سمنان | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
35151 | 90445 | منطقه 2 | زن | بابل | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
1209 | 7640 | منطقه 3 | زن | شهربابک | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
1240 | 7777 | منطقه 3 | مرد | تنکابن | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
1378 | 8484 | منطقه 3 | زن | نقده | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
1591 | 9734 | منطقه 3 | زن | جیرفت | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | پردیس خودگردان | کارنامه |
1667 | 10169 | منطقه 3 | زن | اسلام شهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1705 | 10371 | منطقه 3 | زن | تهران | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | پردیس خودگردان | کارنامه |
1753 | 10595 | منطقه 3 | زن | آذرشهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تهران | پردیس خودگردان | کارنامه |
1985 | 11795 | منطقه 3 | زن | مشکین شهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
2023 | 12021 | منطقه 3 | مرد | مشکین شهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
2155 | 12656 | منطقه 3 | مرد | تنکابن | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
2301 | 13372 | منطقه 3 | زن | قائم شهر | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان | کارنامه |
2315 | 13461 | منطقه 3 | مرد | نقده | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان | کارنامه |
2339 | 13599 | منطقه 3 | زن | گنبد | داروسازی- دکتری | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | پردیس خودگردان |
کارنامه
|
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی داروسازی دانشگاه دولتی روزانه علوم پزشکی البرز - کرج 96 - 97