یکی از زیر مجموعه های رشته مهندسی، مهندسی برقمی باشد. مهندسی برق یکی از رشته های مهم و اساسی صنعتی است. در واقع یک مهندس برق به کاربرد الکترونیک، الکترو مغناطیس و الکتریسیته می پردازد. فعالیت های مهندسی برق را می توان در 2 حوزه مورد بررسی قرار داد:
- بررسی و طراحی سیستمهای الکترونیکی برای پردازش و انتقال اطلاعات، همانند: رایانه ها – مدارهای مجتمع – رادارها – سامانه های مخابراتی و امثال آن.
- بررسی و طراحی سیستمهایتبدیل و انتقال انرژی الکتریکی
با پیشرفت علم و فناوری، همچنین استفاده بسیار زیاد از انرژی الکتریکی باعث شده است مهندسی برقیکی از مهمترین و پرطرفدارترین رشته های دنیا ی امروز باشد. فرد با پذیرفته شدن در رشته مهندسی برق باید با دروسی مانند: ریاضی مهندسی – آمار و احتمالات- ماشین های الکتریکی – بررسی سیستم ها قدرت و….. آشنا شوند سپس وارد دروس تخصصی شوند.
رتبه در سهمیه
|
رتبه کشوری
|
سهمیه قبولی
|
جنسیت
|
شهر داوطلب
|
رشته
|
نوع دوره
|
کارنامه |
| 3 | 4 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 9 | 16 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 63 | 97 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 120 | 186 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 139 | 219 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 204 | 331 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 213 | 347 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 251 | 412 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 259 | 429 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 294 | 482 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 330 | 555 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 460 | 806 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 613 | 1057 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 617 | 1067 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 661 | 1162 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 701 | 1233 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 812 | 1436 | منطقه 1 | زن | تبریز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 952 | 1693 | منطقه 1 | زن | شیراز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1050 | 1861 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1366 | 2467 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1419 | 2578 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1725 | 3159 | منطقه 1 | زن | شیراز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1798 | 3306 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2002 | 3724 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2042 | 3791 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2072 | 3861 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2286 | 4306 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2312 | 4366 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 2794 | 5285 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 3223 | 6153 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 4176 | 8146 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
| 7581 | 16040 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی برق | نوبت دوم | نمایش کارنامه |
| 8832 | 19048 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 11946 | 27197 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 6 | 15 | منطقه 2 | مرد | زنجان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 20 | 67 | منطقه 2 | مرد | گرگان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 25 | 87 | منطقه 2 | مرد | بندرعباس | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 49 | 181 | منطقه 2 | مرد | اردبیل | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 77 | 275 | منطقه 2 | مرد | قزوین | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 118 | 423 | منطقه 2 | مرد | نیشابور | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 161 | 556 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 213 | 741 | منطقه 2 | مرد | اهواز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 239 | 802 | منطقه 2 | زن | زنجان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 257 | 899 | منطقه 2 | زن | اراک | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 304 | 1089 | منطقه 2 | مرد | همدان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 346 | 1254 | منطقه 2 | مرد | بجنورد | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 409 | 1503 | منطقه 2 | مرد | آذربایجان شرقی | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 461 | 1677 | منطقه 2 | زن | قائم شهر | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 501 | 1842 | منطقه 2 | مرد | ارومیه | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 588 | 2190 | منطقه 2 | زن | آمل | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 670 | 2467 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 680 | 2505 | منطقه 2 | مرد | بوشهر | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 709 | 2593 | منطقه 2 | مرد | بندرانزلی | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 830 | 3023 | منطقه 2 | مرد | اهواز | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 875 | 3176 | منطقه 2 | مرد | کرمان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 947 | 3414 | منطقه 2 | زن | گناباد | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 977 | 3510 | منطقه 2 | زن | آمل | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1053 | 3743 | منطقه 2 | مرد | اراک | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1082 | 3841 | منطقه 2 | مرد | ورامین | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1096 | 3900 | منطقه 2 | مرد | ساری | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1115 | 3950 | منطقه 2 | مرد | بندرعباس | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1353 | 4746 | منطقه 2 | مرد | سمنان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1378 | 4829 | منطقه 2 | مرد | قم | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1565 | 5446 | منطقه 2 | مرد | قائم شهر | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1724 | 5967 | منطقه 2 | مرد | سیرجان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1771 | 6144 | منطقه 2 | مرد | بندرعباس | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
| 1910 | 6608 | منطقه 2 | مرد | دامغان | مهندسی برق | روزانه | نمایش کارنامه |
مشاهده پست مشابه : راهنمای مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل سراسری و دانشگاه آزاد 97
رتبه در سهمیه
ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
به وبلاگ خود خوش امدید