مهندسی عمران یکی از رشته های زیر مجموعه فنی مهندسی می باشد که اغلب متقاضیان این رشته دارای مدرک دیپلم ریاضی فیزیک می باشند. داوطلبان رشته مهندسی عمران باید در دروس ریاضی و فیزیک پایه قوی داشته باشند. رشته مذکور در مقطع کارشناسی دارای سه گرایش است شامل: عمران ـ عمران / عمران ـ نقشهبرداری / عمران ـ نقشهبرداری می باشد اما در مقط کارشناسی ارشد دارای گرایش های بیشتر و متنوع تری است از جمله این گرایش ها: مهندسی ژئوتکنیک ( خاک و پی ) – مهندسی سازه – مهندسی حمل و نقل- مهندسی هیدرولوژیکی – مهندسی راه و ترابری – مدیریت ساخت – مهندسی زلزله – مهندسی محیط زیست – مهندسی سازه های دریایی می باشد.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
کارنامه |
193 | 312 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
220 | 356 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
272 | 451 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
365 | 611 | منطقه 1 | مرد | کرمان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
375 | 624 | منطقه 1 | زن | اصفهان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
496 | 867 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
562 | 965 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
578 | 995 | منطقه 1 | مرد | شهریار | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
702 | 1236 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
797 | 1405 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
822 | 1451 | منطقه 1 | مرد | رشت | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
830 | 1463 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
980 | 1748 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1050 | 1861 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1115 | 1966 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1253 | 2236 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1410 | 2559 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1464 | 2665 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1756 | 3227 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1820 | 3348 | منطقه 1 | مرد | شهرجدید پرند | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
1902 | 3523 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2093 | 3900 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2098 | 3910 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2125 | 3976 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2132 | 3990 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2357 | 4453 | منطقه 1 | زن | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
2538 | 4796 | منطقه 1 | مرد | مشهد | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
3835 | 7391 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
4702 | 9377 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
4954 | 9946 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
6394 | 13201 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
6704 | 13968 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
8109 | 17325 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
8558 | 18375 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
9781 | 21472 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
119 | 424 | منطقه 2 | مرد | دماوند | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
127 | 441 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
190 | 662 | منطقه 2 | مرد | محلات | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
202 | 702 | منطقه 2 | مرد | کرج | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
272 | 977 | منطقه 2 | مرد | ساری | مهندسی عمران | روزانه | نمایش کارنامه |
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه سراسری