![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
کارنامه |
44 | 69 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
363 | 609 | منطقه 1 | مرد | اصفهان | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
382 | 640 | منطقه 1 | مرد | تبریز | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
451 | 782 | منطقه 1 | مرد | شیراز | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
513 | 894 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
562 | 965 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
573 | 988 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
583 | 1008 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
604 | 1042 | منطقه 1 | زن | ارومیه | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
694 | 1220 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
763 | 1346 | منطقه 1 | مرد | تهران | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
779 | 1377 | منطقه 1 | زن | تهران | مهندسی صنایع | روزانه | نمایش کارنامه |
مشاهده پست مشابه : آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه سراسری