رتبه در سهمیه | سهمیه قبولی | جنسیت | شهر داوطلب | رشته | دانشگاه | نوع دوره | کارنامه |
2848 | منطقه 1 | مرد | مشهد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | کارنامه |
3294 | منطقه 1 | زن | مشهد | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | کارنامه |
4497 | منطقه 2 | مرد | کاشمر | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | کارنامه |
4813 | منطقه 2 | مرد | تربت حیدریه | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | کارنامه |
5068 | منطقه 2 | مرد | سبزوار | پرستاری | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | کارنامه |
تعداد صفحات : 0
درباره ما
اطلاعات کاربری
لینک دوستان
آرشیو
خبر نامه
چت باکس
پیوندهای روزانه
آمار سایت
کدهای اختصاصی